Tipo de alimento | Grupo de alimento | Nutriente predominante | Alimentos |
---|---|---|---|
Plásticos | I | Proteínas, vitaminas, grasas y calcio. | Leche y derivados. |
II | Proteínas de alta calidad nutricional y algunas vitaminas | Carne, pescado y huevos | |
III | Proteínas de baja calidad nutricional, glúcidos, fibra alimentaria, vitaminas y minerales | Legumbres, frutos secos y patatas | |
Reguladores | IV | Glúcidos y vitaminas | Verduras y hortalizas. |
V | Azúcares, vitaminas y minerales | frutas frescas | |
Energéticos | VI | Glúcidos y fibra alimentaria | Cereales y sus derivados |
VII | Lípidos. | Mantequilla, aceite y grasas en general |
domingo, 28 de noviembre de 2010
RUEDA ALIMENTARIA
La rueda alimentaria es un recurso gráfico que ciertas instituciones u organismos proponen a la población para seguir una dieta equilibrada basándose en clasificar los alimentos en varios grupos de características nutricionales similares.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario